NM500耐磨板规格表 NM500耐磨板现货

15106358106

—  新闻中心  —

NEWS CENTER

NM500耐磨板规格表 NM500耐磨板现货
发布时间:  2019/5/12 11:35:00  |  192 次浏览

摘要:NM500耐磨板简介:N是耐(nai)M是磨(mo)两个中文汉字的第一个拼音字母,450则代表这种钢板的平均布氏硬度。NM450耐磨钢板被广泛应用矿山机械、煤矿机械、环保机械、工程机械等,也常用作为屈服强度≥850MPa高强度结构钢使用。NM500耐磨板规格表:规格 规格 规格 规格 规格4*1500*6000 5*1500*6000 6*1500*6000 7*1500*6000 8*…

  NM500耐磨板简介:

  N是耐(nai)M是磨(mo)两个中文汉字的第一个拼音字母,450则代表这种钢板的平均布氏硬度。NM450耐磨钢板被广泛应用矿山机械、煤矿机械、环保机械、工程机械等,也常用作为屈服强度≥850MPa高强度结构钢使用。

  NM500耐磨板规格表:

  规格 规格 规格 规格 规格

  4*1500*6000 5*1500*6000 6*1500*6000 7*1500*6000 8*1500*6000

  10*1500*6000 12*1500*6000 14*1500*6000 15*1500*6000 16*1500*6000

  20*1500*6000 22*1500*6000 24*1500*6000 25*1500*6000 28*1500*6000

  0.6*2000*9000 0.8*2000*9000 1*2000*9000 2*2000*9000 3*2000*9000

  4*2000*9000 5*2000*9000 6*2000*9000 7*2000*9000 8*2000*9000

  10*2000*9000 12*2000*9000 14*2000*9000 15*2000*9000 16*2000*9000

  20*2000*9000 22*2000*9000 24*2000*9000 25*2000*9000 28*2000*9000

  30*1500*6000 32*1500*6000 34*1500*6000 35*1500*6000 36*1500*6000

  40*1500*6000 42*1500*6000 44*1500*6000 45*1500*6000 48*1500*6000

  50*2000*9000 52*2000*9000 54*2000*9000 56*2000*9000 58*2000*9000

  60*2000*9000 62*2000*9000 65*2000*9000 66*2000*9000 68*2000*9000

  70*2000*9000 72*2000*9000 74*2000*9000 75*2000*9000 76*2000*9000

  80*2000*9000 82*2000*9000 84*2000*9000 85*2000*9000 90*2000*9000

  无锡斯莱仕特钢有限公司 NM500耐磨板 优质可靠 信誉有保障